Airports / CYXC
CYXC fees
Cranbrook/Canadian Rockies International AirportCranbrook, British Columbia, Canada · IATA YXC · longest paved runway 6,000 ft · elevation 3,082 ft
No fees reported yet
Forward an invoice from here: send it to invoices@avfees.com and the fees for CYXC appear on this page. Tail numbers, names and other identifying details are removed before anything is shown.
Published by the airport/FBO
Rates as the airport or FBO lists them on its own website or sends them to AvFees by email, read automatically, and the fees an FBO's desk states when AvFees phones it. These are list prices, not what operators were invoiced, and they are kept separate from the invoice figures above. A fee from a phone call is unverified until an invoice or the FBO's own schedule backs it. Check the source before relying on one.
Airport
Source: flycanadianrockies.com · fetched 2026-10-06
| Fee | As published | Aircraft | Amount | Effective / updated |
|---|---|---|---|---|
| Landing | Aircraft landing fee, domestic, up to 21,000kg | Up to 21,000kg | CA$4.18 per 1,000 kg | Not stated |
| Landing | Aircraft landing fee, domestic, 21,000kg - 45,000kg | 21,000kg - 45,000kg | CA$5.28 per 1,000 kg | Not stated |
| Landing | Aircraft landing fee, international, up to 30,000kg | Up to 30,000kg | CA$5.43 per 1,000 kg | Not stated |
| Landing | Aircraft landing fee, international, 30,000kg - 70,000kg | 30,000kg - 70,000kg | CA$6.67 per 1,000 kg | Not stated |
| Landing | Aircraft landing fee, international, > 70,000kg | > 70,000kg | CA$9.23 per 1,000 kg | Not stated |
| Landing | Minimum landing fee for Jet/Turbo prop, domestic | All | CA$14.66 | Not stated |
| Landing | Minimum landing fee for Jet/Turbo prop, international | All | CA$15.10 | Not stated |
| Other | Passenger Fee, scheduled traffic, in lieu of landing fees and terminal charges | All | CA$9.00 per passenger | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, daily fee charged after 6 continuous hours, 2,001-5,000kg | 2,001-5,000kg | CA$7.33 per day | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, daily fee charged after 6 continuous hours, up to 2,000kg | Up to 2,000kg | CA$7.33 per day | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, daily fee charged after 6 continuous hours, 5,001kg-10,000kg | 5,001kg-10,000kg | CA$12.98 per day | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, daily fee charged after 6 continuous hours, 10,001-30,000kg | 10,001-30,000kg | CA$24.01 per day | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, daily fee charged after 6 continuous hours, 30,001-60,000kg | 30,001-60,000kg | CA$37.20 per day | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, daily fee charged after 6 continuous hours, 60,001-100,000kg | 60,001-100,000kg | CA$56.15 per day | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, monthly, 2,001-5,000kg | 2,001-5,000kg | CA$58.88 per month | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, monthly, up to 2,000kg | Up to 2,000kg | CA$58.88 per month | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, daily fee charged after 6 continuous hours, 100,001-200,000kg | 100,001-200,000kg | CA$93.88 per day | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, daily fee charged after 6 continuous hours, 200,001-300,000kg | 200,001-300,000kg | CA$131.15 per day | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, daily fee charged after 6 continuous hours, more than 300,000kg | More than 300,000kg | CA$169.26 per day | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, monthly, 5,001kg-10,000kg | 5,001kg-10,000kg | CA$263.21 per month | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, annual, up to 2,000kg | Up to 2,000kg | CA$372.30 | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, annual, 2,001-5,000kg | 2,001-5,000kg | CA$446.73 | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, monthly, 10,001-30,000kg | 10,001-30,000kg | CA$489.68 per month | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, monthly, 30,001-60,000kg | 30,001-60,000kg | CA$753.50 per month | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, monthly, 60,001-100,000kg | 60,001-100,000kg | CA$1,130.66 per month | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, monthly, 100,001-200,000kg | 100,001-200,000kg | CA$1,884.54 per month | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, monthly, 200,001-300,000kg | 200,001-300,000kg | CA$2,638.10 per month | Not stated |
| Parking | Aircraft parking, monthly, more than 300,000kg | More than 300,000kg | CA$3,392.30 per month | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 0-9 seats | 0-9 seats | CA$15.30 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 10-15 seats | 10-15 seats | CA$30.52 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 0-9 seats | 0-9 seats | CA$35.40 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 16-25 seats | 16-25 seats | CA$47.00 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 10-15 seats | 10-15 seats | CA$70.79 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 26-45 seats | 26-45 seats | CA$84.40 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 16-25 seats | 16-25 seats | CA$108.92 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 46-60 seats | 46-60 seats | CA$117.68 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 61-89 seats | 61-89 seats | CA$188.40 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 26-45 seats | 26-45 seats | CA$190.81 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 90-125 seats | 90-125 seats | CA$259.18 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 126-150 seats | 126-150 seats | CA$306.26 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 46-60 seats | 46-60 seats | CA$332.59 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 151-200 seats | 151-200 seats | CA$424.06 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 61-89 seats | 61-89 seats | CA$436.26 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 201-250 seats | 201-250 seats | CA$553.75 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 90-125 seats | 90-125 seats | CA$599.92 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 251-300 seats | 251-300 seats | CA$683.34 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 126-150 seats | 126-150 seats | CA$708.95 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, 301-400 seats | 301-400 seats | CA$812.92 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 151-200 seats | 151-200 seats | CA$981.66 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, domestic, > 401 seats | > 401 seats | CA$1,001.37 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 201-250 seats | 201-250 seats | CA$1,281.72 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 251-300 seats | 251-300 seats | CA$1,581.58 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, 301-400 seats | 301-400 seats | CA$1,881.55 | Not stated |
| Terminal | General Terminal Charge, international, > 401 seats | > 401 seats | CA$2,317.81 | Not stated |
Recent discussions
No one has started a thread about CYXC yet. Start one in the community.
A fee, FBO or desk contact at CYXC looks wrong or missing? Contact support →
Figures come from invoices operators forwarded, with tail numbers, names and other identifying details removed. They show what was charged, not a quote. See Data & privacy. Airport details are from OurAirports.